De to førende ved Corus-turneringen i Holland, Levon Aronian og Magnus Carlsen, tog ingen chancer i gårsdagens femte runde og spillede begge hurtige remiser. Det betød, at Teimour Radjabov med aggressivt og stærkt spil mod Pavel Eljanov nåede op på ligestilling.
Stillingen efter 5 runder: | ||
1 | Carlsen | 3.5 |
Aronian | ||
Radjabov | ||
4 | Kramnik | 3.0 |
Polgar | ||
6 | Mamedyarov | 2.5 |
van Wely | ||
Leko | ||
Ivanchuk | ||
Adams | ||
11 | Anand | 2.0 |
Topalov | ||
13 | Gelfand | 1.0 |
Eljanov |
Samtidig indkasserede Shakhriar Mamedyarov og Veselin Topalov begge turneringens første gevinst. Førstnævnte viste sin farlighed i en usædvanlig siciliansk åbning mod Loek van Wely, mens Topalov kom i omdrejninger, da Boris Gelfand i en relativt lige stilling bukkede fælt i træk 26.
5. runde (17.01):
Eljanov | – | Radjabov | 0 – 1 |
Mamedyarov | – | van Wely | 1 – 0 |
Adams | – | Kramnik | remis |
Aronian | – | Anand | remis |
Topalov | – | Gelfand | 1 – 0 |
Ivanchuk | – | Carlsen | remis |
Polgar | – | Leko | remis |
Pavel Eljanov (2692)
Teimour Radjabov (2735)
Corus A (5) 2008
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 0-0 6.Sge2 c5 7.d5 e6 8.Lg5 h6 9.Lf4 Sg4 10.Dd2 Sa6 11.a3 Sc7 12.f3 Se5 13.0-0 exd5 14.cxd5 Sxd3 15.Dxd3 b6 16.Dd2 Kh7 17.Sg3 La6 18.Tfe1 Te8 19.a4 Lc4 20.Sf1 Lxf1 21.Txf1 a6 22.Lg3 Dd7 23.Tae1 b5 24.f4 b4 25.Sd1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26…f5 26.exf5 Dxf5 27.Se3 Txe3 28.Txe3 Ld4 29.Lf2 Lxe3 30.Lxe3 Sxd5 31.Td1 Te8 32.Lf2 Sxf4 33.Dxd6 De4 0-1